Marketing KPIs
Monthly revenue breakdowns and year-over-year performance
| Metric | Jan | Feb | Mar | MTD vs Prev | MTD vs LY |
|---|---|---|---|---|---|
Average Daily Sales | $26.36 | $101.43 | $26,387.36 | +25916.3% | — |
One-time Sales | $0.00 | $163.73 | $429,029.64 | +261934.8% | — |
Total Subscription | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
↳ Subscription Checkout Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
↳ Recurring Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
Wholesale | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
Gorgias | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
Draft Orders | $0.00 | $0.00 | $670.08 | — | — |
Loop Returns | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
Facebook & Instagram | $0.00 | $0.00 | $65.80 | — | — |
TikTok | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
Shop | $0.00 | $0.00 | $2,973.82 | — | — |
| 2026 Total Monthly Sales | $52.72 | $811.41 | $686,071.23 | +84453.0% | — |
| YTD Avg Monthly Sales | $228,978.45 | ||||
Recurring % of Total | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| 2025 Total Monthly Sales | — | — | — | ||
| % Growth YOY | — | — | — | ||
Amazon Monthly Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — |
| % of Total Revenue | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Note: All figures exclude cancelled and refunded orders. Hover over metric names for detailed explanations.